La saison 2021
La saison 2021 compte 122 sites rapportés, 2 318 prélèvements et 65 épisodes déclarés hors saison normale.
Classes déclarées
| Classe | Sites |
|---|---|
| non classée (code 0) | 1 |
| classe 1 | 96 |
| classe 2 | 22 |
| classe 3 | 3 |
Épisodes déclarés
| Site | Commune | Type | Du | Au |
|---|---|---|---|---|
| BERLARE NIEUWDONK | Berlare | pollution à court terme | 2021-08-23 | 2021-08-26 |
| BERLARE NIEUWDONK | Berlare | efflorescence de cyanobactéries | 2021-09-06 | 2021-09-15 |
| BLANKENBERGE KERKSTRAAT | Blankenberge | pollution à court terme | 2021-07-26 | 2021-07-29 |
| BOCHOLT GOOLDERHEIDE | Peer | pollution à court terme | 2021-08-02 | 2021-08-05 |
| BREDENE ASTRID | Bredene | pollution à court terme | 2021-08-23 | 2021-08-26 |
| BREDENE DROGE OPGANG | Bredene | pollution à court terme | 2021-08-23 | 2021-08-26 |
| BREDENE DUINGAT | Bredene | pollution à court terme | 2021-08-23 | 2021-08-26 |
| BREDENE TURKEYEN | Bredene | pollution à court terme | 2021-08-23 | 2021-08-26 |
| DE HAAN HARENDIJKE - WENDUINE | De Haan | pollution à court terme | 2021-08-23 | 2021-08-26 |
| DE HAAN WENDUINE | De Haan | pollution à court terme | 2021-06-28 | 2021-07-01 |
| DE HAAN WENDUINE | De Haan | pollution à court terme | 2021-08-23 | 2021-08-26 |
| DEINZE VOSSELARE PUT | Deinze | efflorescence de cyanobactéries | 2021-09-06 | 2021-09-15 |
| GENT BLAARMEERSEN PEUTERSPEELKREEK | Gand | pollution à court terme | 2021-05-17 | 2021-05-20 |
| GENT BLAARMEERSEN STRAND-BADZONE | Gand | efflorescence de cyanobactéries | 2021-09-10 | 2021-09-12 |
| GERAARDSBERGEN DE GAVERS | Grammont | pollution à court terme | 2021-07-20 | 2021-07-23 |
| GERAARDSBERGEN DE GAVERS | Grammont | pollution à court terme | 2021-08-02 | 2021-08-05 |
| GERAARDSBERGEN DE GAVERS | Grammont | efflorescence de cyanobactéries | 2021-08-04 | 2021-08-12 |
| JABBEKE KLEIN STRAND | Jabbeke | pollution à court terme | 2021-05-17 | 2021-05-20 |
| JABBEKE KLEIN STRAND | Jabbeke | efflorescence de cyanobactéries | 2021-07-19 | 2021-07-29 |
| JABBEKE KLEIN STRAND | Jabbeke | efflorescence de cyanobactéries | 2021-08-30 | 2021-09-09 |
| KANAAL KORTRIJK BOSSUIT | Courtrai | pollution à court terme | 2021-06-28 | 2021-07-01 |
| KANAAL KORTRIJK BOSSUIT | Courtrai | pollution à court terme | 2021-07-26 | 2021-07-29 |
| KINROOI BATVEN | Kinrooi | pollution à court terme | 2021-06-21 | 2021-06-24 |
| KNOKKE-HEIST CENTRUM - HEIST | Knokke-Heist | pollution à court terme | 2021-08-23 | 2021-08-26 |
| KNOKKE-HEIST LEKKERBEK | Knokke-Heist | pollution à court terme | 2021-07-26 | 2021-07-29 |
| KOKSIJDE HOGE DIJK | Koksijde | pollution à court terme | 2021-06-15 | 2021-06-18 |
| KOKSIJDE VREDESTRAAT | Koksijde | pollution à court terme | 2021-06-15 | 2021-06-18 |
| LANAKEN SONNEVIJVERS (KLEINE VIJVER) | Lanaken | pollution à court terme | 2021-06-28 | 2021-07-01 |
| MECHELEN DE NEKKER (GROTE VIJVER) | Malines | pollution à court terme | 2021-06-21 | 2021-06-24 |
| MECHELEN DE NEKKER (KLEINE VIJVER) | Malines | pollution à court terme | 2021-08-30 | 2021-09-02 |
| MIDDELKERKE CASINO - WEST | Middelkerke | pollution à court terme | 2021-08-24 | 2021-08-27 |
| MIDDELKERKE EXCELSIOR | Middelkerke | pollution à court terme | 2021-06-21 | 2021-06-24 |
| MIDDELKERKE HOUYOUXSTRAAT | Middelkerke | pollution à court terme | 2021-08-24 | 2021-08-27 |
| MIDDELKERKE ROTONDE - WESTENDE | Middelkerke | pollution à court terme | 2021-06-21 | 2021-06-24 |
| MIDDELKERKE ROTONDE - WESTENDE | Middelkerke | pollution à court terme | 2021-08-24 | 2021-08-27 |
| MIDDELKERKE SINT-LAUREINS - WESTENDE | Middelkerke | pollution à court terme | 2021-08-24 | 2021-08-27 |
| MOL FAMILIESTRAND POSTEL | Mol | pollution à court terme | 2021-06-22 | 2021-06-25 |
| MOLENZIJDSE HEIDE - MERKSPLAS | Merksplas | pollution à court terme | 2021-07-12 | 2021-07-15 |
| NIEUWPOORT BADINSTALLATIE | Nieuport | pollution à court terme | 2021-07-27 | 2021-07-30 |
| OOSTENDE DIKSMUIDE | Ostende | pollution à court terme | 2021-08-24 | 2021-08-27 |
| OOSTENDE DUIN EN ZEE | Ostende | pollution à court terme | 2021-08-23 | 2021-08-26 |
| OOSTENDE DUIN EN ZEE | Ostende | pollution à court terme | 2021-09-10 | 2021-09-13 |
| OOSTENDE KONINGINNENLAAN | Ostende | pollution à court terme | 2021-06-29 | 2021-07-02 |
| OOSTENDE NOORDSTRAND - CHRISTINASTRAAT | Ostende | pollution à court terme | 2021-06-29 | 2021-07-02 |
| OOSTENDE NOORDSTRAND - CHRISTINASTRAAT | Ostende | pollution à court terme | 2021-07-27 | 2021-07-30 |
| OOSTENDE NORTHLAAN | Ostende | pollution à court terme | 2021-06-21 | 2021-06-24 |
| OOSTENDE NORTHLAAN | Ostende | pollution à court terme | 2021-06-29 | 2021-07-02 |
| ROTSELAAR DOMEIN TER HEIDE | Rotselaar | pollution à court terme | 2021-09-06 | 2021-09-09 |
| ROTSELAAR DOMEIN TER HEIDE | Rotselaar | efflorescence de cyanobactéries | 2021-07-27 | 2021-08-12 |
| ZONHOVEN HEIDESTRAND | Zonhoven | pollution à court terme | 2021-06-21 | 2021-06-24 |
| ZONHOVEN HEIDESTRAND | Zonhoven | pollution à court terme | 2021-07-05 | 2021-07-08 |
| ZONHOVEN HEIDESTRAND | Zonhoven | pollution à court terme | 2021-05-17 | 2021-05-20 |
| L'OURTHE À HOTTON | Hotton | situation anormale | 2021-06-21 | 2021-08-23 |
| LA LESSE À HOUYET | Houyet | situation anormale | 2021-07-12 | 2021-08-31 |
| LA LESSE À PONT-À-LESSE | Dinant | situation anormale | 2021-07-12 | 2021-08-31 |
| LA SEMOIS À ALLE-SUR-SEMOIS | Vresse-sur-Semois | situation anormale | 2021-07-22 | 2021-08-09 |
| LA SEMOIS À CHINY | Chiny | situation anormale | 2021-07-22 | 2021-08-23 |
| LA SEMOIS À LACUISINE | Florenville | situation anormale | 2021-07-22 | 2021-08-23 |
| LA SEMOIS À MEMBRE | Vresse-sur-Semois | situation anormale | 2021-07-22 | 2021-08-09 |
| LA SEMOIS À VRESSE-SUR-SEMOIS | Vresse-sur-Semois | situation anormale | 2021-07-22 | 2021-08-09 |
| LE LAC DE BAMBOIS | Fosses-la-Ville | efflorescence de cyanobactéries | 2021-08-10 | 2021-08-16 |
| LE LAC DE FALEMPRISE | Cerfontaine | efflorescence de cyanobactéries | 2021-08-10 | 2021-08-16 |
| LE LAC DE NEUFCHATEAU | Neufchâteau | situation anormale | 2021-06-01 | 2021-08-12 |
| LE PLAN D'EAU DE LA MARLETTE | Seneffe | efflorescence de cyanobactéries | 2021-07-28 | 2021-08-05 |
| LE PLAN D'EAU DE LA MARLETTE | Seneffe | pollution à court terme | 2021-08-31 | 2021-09-03 |
⚠️ Le fichier code la classe de 0 à 4 et ne la nomme pas. La directive 2006/7/CE définit quatre qualités — excellente, bonne, suffisante, insuffisante — mais le vocabulaire européen qui associe les codes aux mots est fermé aux robots, et aucun fichier livré ne le reproduit. Nous publions donc ce que la mesure établit : la pollution croît avec le code — E. coli médian 30 pour la classe 1, 90 pour la 2 et 190 pour la 3 — et le code 0 ne porte qu’une poignée de prélèvements, c’est une saison non classée.
⚠️ Ces pages décrivent le passé, jamais l’eau d’aujourd’hui. Elles réunissent le rapportage officiel des saisons 2020 à 2023 : une interdiction levée depuis y figure encore, et une pollution survenue cette semaine n’y est pas. Avant de vous baigner, l’état du jour se lit chez l’autorité compétente de la région.