LE PLAN D'EAU DE LA MARLETTE
LE PLAN D'EAU DE LA MARLETTE est un plan d’eau, à Seneffe. La dernière saison classée est 2023 : classe 2. Le site porte 70 prélèvements datés entre 2020 et 2023.
Classe par saison
| Saison | Classe déclarée | Prélèvements | E. coli médian | E. coli maximal |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | classe 3 | 16 | 234 | 1 160 |
| 2021 | classe 2 | 19 | 94 | 1 980 |
| 2022 | classe 2 | 20 | 46 | 834 |
| 2023 | classe 2 | 15 | 77 | 882 |
Épisodes déclarés
| Saison | Type | Du | Au | Mesure de gestion déclarée |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | pollution à court terme | 2020-08-11 | 2020-08-14 | Short-term pollution period (wastewater discharges from boats in the yachting harbour). Short bathing prohibition until the results of the confirmation sample taken on August 14th were received on August 17th. |
| 2021 | efflorescence de cyanobactéries | 2021-07-28 | 2021-08-05 | Cyanobacterial Bloom with bathing prohibition from 28 July till 5 August 2021. BW reopening based on ELISA testing for microcystines < 0,16 µg/L. |
| 2021 | pollution à court terme | 2021-08-31 | 2021-09-03 | Short-term pollution period due to wastewater discharges from boats in the yachting harbour. Bathing prohibition. |
| 2023 | efflorescence de cyanobactéries | 2023-07-20 | 2023-07-27 | Cyanobacterial bloom noticed on 18 July with bathing prohibition until 27 July 2023. Microcystin levels of more than 50 µg/l in the surface scum and 3,7 µg/l in the water column (ELISA test). |
| 2023 | efflorescence de cyanobactéries | 2023-08-18 | 2023-09-30 | Rather long cyanobacterial bloom noticed on 16 August with bathing prohibition until 30 September 2023. Prolonged hot and dry conditions that favoured the development of cyanobacteria over a long period. Microcystin levels up to 17 µg/l (ELISA test). |
Les analyses de la saison 2023
| Date | E. coli (UFC/100 ml) | Entérocoques (UFC/100 ml) | Statut du prélèvement |
|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 46 | 15 | preSeasonSample |
| 2023-06-13 | 15 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-06-20 | 15 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-06-27 | 251 | 30 | prélèvement de routine |
| 2023-07-04 | 127 | 61 | prélèvement de routine |
| 2023-07-11 | 368 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-07-18 | 30 | 61 | prélèvement de routine |
| 2023-07-25 | 110 | 109 | prélèvement de routine |
| 2023-08-01 | 549 | 144 | prélèvement de routine |
| 2023-08-08 | 882 | 92 | prélèvement de routine |
| 2023-08-16 | 195 | 61 | prélèvement de routine |
| 2023-08-22 | 30 | 45 | prélèvement de routine |
| 2023-08-29 | 46 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-09-05 | 46 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-09-12 | 77 | 15 | prélèvement de routine |
Ce que la source en dit d’autre
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Code de rapportage | BEWAL_BW_SN_E05 |
| Codes portés au fil des saisons | BE3200012000000E05, BEWAL_BW_SN_E05 |
| Région déclarante | Wallonie |
| Type d’eau | plan d’eau |
| Désigné depuis | 1993-01-01 |
| Fiche officielle | le site de l’autorité régionale |
⚠️ Le fichier code la classe de 0 à 4 et ne la nomme pas. La directive 2006/7/CE définit quatre qualités — excellente, bonne, suffisante, insuffisante — mais le vocabulaire européen qui associe les codes aux mots est fermé aux robots, et aucun fichier livré ne le reproduit. Nous publions donc ce que la mesure établit : la pollution croît avec le code — E. coli médian 30 pour la classe 1, 90 pour la 2 et 190 pour la 3 — et le code 0 ne porte qu’une poignée de prélèvements, c’est une saison non classée.
Une question sur un site de baignade ?
Dites-nous le lieu : nous répondons avec ce que le rapportage officiel en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni l’exploitant du site.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un site de baignade auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’administration qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données rapportées par la Belgique à la Commission européenne. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages décrivent le passé, jamais l’eau d’aujourd’hui. Elles réunissent le rapportage officiel des saisons 2020 à 2023 : une interdiction levée depuis y figure encore, et une pollution survenue cette semaine n’y est pas. Avant de vous baigner, l’état du jour se lit chez l’autorité compétente de la région.