LE LAC DE NEUFCHATEAU
LE LAC DE NEUFCHATEAU est un plan d’eau, à Neufchâteau. La dernière saison classée est 2023 : classe 3. Le site porte 51 prélèvements datés entre 2020 et 2023.
Classe par saison
| Saison | Classe déclarée | Prélèvements | E. coli médian | E. coli maximal |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | non classée (code 0) | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | non classée (code 0) | 7 | 272 | 824 |
| 2022 | classe 3 | 23 | 375 | 20 794 |
| 2023 | classe 3 | 20 | 179 | 2 567 |
Épisodes déclarés
| Saison | Type | Du | Au | Mesure de gestion déclarée |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | situation anormale | 2021-06-01 | 2021-08-12 | Floods. Bathing prohibition. After heavy rains, the BW quality of the Neufchâteau Lake is heavily impacted by the incident stream ("ruisseau de Neufchâteau"). The last years' observed quality improvements (2017-2020) cannot be confirmed after such an extremely rainy 2021 season. |
| 2022 | pollution à court terme | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Bathing prohibition after an extremely intense thunderstorm, with probable sewerage overflow or malfunction of 'Idelux Eau' infrastructure (intermunicipal public company for sanitation). |
| 2022 | pollution à court terme | 2022-06-07 | 2022-06-10 | Bathing prohibition after an extremely intense thunderstorm. After a field visit, 'Idelux Eau' staff found that the cover of an inspection chamber/sewerage manhole on the main sewer (running towards the WWTP along the stream that flows into the lake) was unlocked, with traces of wastewater discharge into the stream. The cover repair took place on 11 June. |
| 2022 | pollution à court terme | 2022-07-28 | 2022-08-01 | Bathing prohibition.The pollution of the stream feeding into the lake was caused by the failure of a lift pump on a main sewer and the failure of the alarm system at the same time! |
| 2023 | pollution à court terme | 2023-08-07 | 2023-08-10 | Bathing prohibition. Short-term pollution event after a heavy rainfall. |
Les analyses de la saison 2023
| Date | E. coli (UFC/100 ml) | Entérocoques (UFC/100 ml) | Statut du prélèvement |
|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | 215 | 46 | preSeasonSample |
| 2023-05-15 | 179 | 30 | prélèvement de routine |
| 2023-05-22 | 197 | 30 | prélèvement de routine |
| 2023-05-30 | 332 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-06-08 | 110 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-06-12 | 15 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-06-19 | 30 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-06-26 | 110 | 46 | prélèvement de routine |
| 2023-07-03 | 292 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-07-10 | 46 | 61 | prélèvement de routine |
| 2023-07-17 | 15 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-07-24 | 30 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-07-31 | 350 | 143 | prélèvement de routine |
| 2023-08-07 | 2 567 | 353 | shortTermPollutionSample |
| 2023-08-10 | 215 | 160 | confirmationSample |
| 2023-08-14 | 30 | 15 | replacementSample |
| 2023-08-21 | 159 | 30 | prélèvement de routine |
| 2023-08-28 | 215 | 61 | prélèvement de routine |
| 2023-09-04 | 848 | 94 | prélèvement de routine |
| 2023-09-11 | 46 | 15 | prélèvement de routine |
Ce que la source en dit d’autre
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Code de rapportage | BEWAL_BW_SC_H03 |
| Codes portés au fil des saisons | BE6400007000000H03A, BEWAL_BW_SC_H03 |
| Région déclarante | Wallonie |
| Type d’eau | plan d’eau |
| Désigné depuis | 2003-07-24 |
| Fiche officielle | le site de l’autorité régionale |
⚠️ Le fichier code la classe de 0 à 4 et ne la nomme pas. La directive 2006/7/CE définit quatre qualités — excellente, bonne, suffisante, insuffisante — mais le vocabulaire européen qui associe les codes aux mots est fermé aux robots, et aucun fichier livré ne le reproduit. Nous publions donc ce que la mesure établit : la pollution croît avec le code — E. coli médian 30 pour la classe 1, 90 pour la 2 et 190 pour la 3 — et le code 0 ne porte qu’une poignée de prélèvements, c’est une saison non classée.
Une question sur un site de baignade ?
Dites-nous le lieu : nous répondons avec ce que le rapportage officiel en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni l’exploitant du site.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un site de baignade auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’administration qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données rapportées par la Belgique à la Commission européenne. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages décrivent le passé, jamais l’eau d’aujourd’hui. Elles réunissent le rapportage officiel des saisons 2020 à 2023 : une interdiction levée depuis y figure encore, et une pollution survenue cette semaine n’y est pas. Avant de vous baigner, l’état du jour se lit chez l’autorité compétente de la région.