LE LAC DE BAMBOIS
LE LAC DE BAMBOIS est un plan d’eau, à Fosses-la-Ville. La dernière saison classée est 2023 : classe 1. Le site porte 38 prélèvements datés entre 2020 et 2023.
Classe par saison
| Saison | Classe déclarée | Prélèvements | E. coli médian | E. coli maximal |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | classe 1 | 8 | 15 | 197 |
| 2021 | classe 1 | 9 | 15 | 309 |
| 2022 | classe 1 | 11 | 15 | 215 |
| 2023 | classe 1 | 10 | 15 | 215 |
Épisodes déclarés
| Saison | Type | Du | Au | Mesure de gestion déclarée |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | efflorescence de cyanobactéries | 2020-08-18 | 2020-08-20 | First short bloom with bathing prohibition. Reopening based on normal water aspect and microcystins analysis (3.3 µg/L). |
| 2020 | efflorescence de cyanobactéries | 2020-08-27 | 2020-09-03 | Second bloom with high microcystin concentrations (18.5 µg/L) and bathing prohibition. Reopening based on normal water aspect and microcystins analysis (6.2 µg/L) on 3 September. |
| 2021 | efflorescence de cyanobactéries | 2021-08-10 | 2021-08-16 | Cyanobacterial Bloom with bathing prohibition from 10 till 16 August 2021. BW reopening based on good BW appearance and ELISA testing for microcystines conc. 0.21 µg/L) |
| 2022 | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-02 | 2022-08-09 | Bloom with warning against bathing. High concentration in Chlorophyl-a but ELISA-test result is only 2,2 µg/L microcystins). |
| 2022 | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-17 | 2022-08-23 | Cyanobacterial bloom with bathing prohibition from 18 till 25 August 2022 (ELISA-test result is 32 µg/L microcystins, i.e. above BE-Wallonia prohibition threshold of 20 µg/L). |
| 2022 | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-24 | 2022-09-14 | Warning against bathing from 24 August till 9 September (ELISA-test result 15 µg/L microcystins until 9 September). Then a strong bloom appeared on 11 September with 43 µg/L microcystins (bathing prohibition). Then much colder weather by mid-September (end of summer season/ no bathers). End of the problems. |
| 2023 | efflorescence de cyanobactéries | 2023-07-20 | 2023-07-25 | Cyanobacterial bloom noticed on 18 July with bathing prohibition until 25 July 2023. BW reopening based on good BW appearance and on ELISA testing for microcystins < 0,15 µg/l. |
| 2023 | efflorescence de cyanobactéries | 2023-07-31 | 2023-08-03 | Cyanobacterial bloom noticed on 29 July with bathing prohibition until 3 August 2023. BW reopening based on good BW appearance and on ELISA testing for microcystins < 0,15 µg/l. |
Les analyses de la saison 2023
| Date | E. coli (UFC/100 ml) | Entérocoques (UFC/100 ml) | Statut du prélèvement |
|---|---|---|---|
| 2023-05-09 | 127 | 15 | preSeasonSample |
| 2023-05-23 | 15 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-06-06 | 215 | 46 | prélèvement de routine |
| 2023-06-20 | 15 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-07-04 | 30 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-07-18 | 15 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-08-01 | 45 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-08-16 | 15 | 15 | prélèvement de routine |
| 2023-08-29 | 15 | 30 | prélèvement de routine |
| 2023-09-12 | 15 | 46 | prélèvement de routine |
Ce que la source en dit d’autre
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Code de rapportage | BEWAL_BW_SA_I04 |
| Codes portés au fil des saisons | BE7200005000000I04, BEWAL_BW_SA_I04 |
| Région déclarante | Wallonie |
| Type d’eau | plan d’eau |
| Désigné depuis | 1997-01-01 |
| Fiche officielle | le site de l’autorité régionale |
⚠️ Le fichier code la classe de 0 à 4 et ne la nomme pas. La directive 2006/7/CE définit quatre qualités — excellente, bonne, suffisante, insuffisante — mais le vocabulaire européen qui associe les codes aux mots est fermé aux robots, et aucun fichier livré ne le reproduit. Nous publions donc ce que la mesure établit : la pollution croît avec le code — E. coli médian 30 pour la classe 1, 90 pour la 2 et 190 pour la 3 — et le code 0 ne porte qu’une poignée de prélèvements, c’est une saison non classée.
Une question sur un site de baignade ?
Dites-nous le lieu : nous répondons avec ce que le rapportage officiel en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’administration ni l’exploitant du site.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un site de baignade auprès de l’administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la commune ou l’administration qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données rapportées par la Belgique à la Commission européenne. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages décrivent le passé, jamais l’eau d’aujourd’hui. Elles réunissent le rapportage officiel des saisons 2020 à 2023 : une interdiction levée depuis y figure encore, et une pollution survenue cette semaine n’y est pas. Avant de vous baigner, l’état du jour se lit chez l’autorité compétente de la région.