La saison 2022
La saison 2022 compte 129 sites rapportés, 2 577 prélèvements et 67 épisodes déclarés hors saison normale.
Classes déclarées
| Classe | Sites |
|---|---|
| non classée (code 0) | 2 |
| classe 1 | 98 |
| classe 2 | 26 |
| classe 3 | 3 |
Épisodes déclarés
| Site | Commune | Type | Du | Au |
|---|---|---|---|---|
| BEERNEM GEVAERTS ZUID | Beernem | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-08 | 2022-09-15 |
| BERLARE NIEUWDONK | Berlare | pollution à court terme | 2022-08-01 | 2022-08-04 |
| BERLARE NIEUWDONK | Berlare | pollution à court terme | 2022-09-12 | 2022-09-15 |
| BLANKENBERGE WESTSTRAAT | Blankenberge | pollution à court terme | 2022-08-08 | 2022-08-11 |
| BLANKENBERGE WESTSTRAAT | Blankenberge | pollution à court terme | 2022-09-05 | 2022-09-08 |
| BRUGGE KOUDE KEUKEN | Bruges | pollution à court terme | 2022-06-08 | 2022-06-11 |
| BRUGGE KOUDE KEUKEN | Bruges | pollution à court terme | 2022-07-13 | 2022-07-16 |
| BRUGGE KOUDE KEUKEN | Bruges | efflorescence de cyanobactéries | 2022-06-21 | 2022-07-22 |
| BRUGGE KOUDE KEUKEN | Bruges | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-03 | 2022-08-05 |
| BRUGGE KOUDE KEUKEN | Bruges | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-11 | 2022-08-19 |
| BRUGGE KOUDE KEUKEN | Bruges | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-08 | 2022-09-12 |
| DEINZE VOSSELARE PUT | Deinze | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-23 | 2022-09-15 |
| DESSEL - CAMPINASTRAND | Dessel | pollution à court terme | 2022-05-24 | 2022-05-27 |
| De STER ZWEMDOK - SINT NIKLAAS | Saint-Nicolas | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-30 | 2022-09-10 |
| De STER ZWEMDOK - SINT NIKLAAS | Saint-Nicolas | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-12 | 2022-09-15 |
| GENT BLAARMEERSEN ZWEMSPORTZONE | Gand | pollution à court terme | 2022-09-13 | 2022-09-16 |
| IEPER DIKKEBUSVIJVER | Ypres | efflorescence de cyanobactéries | 2022-06-09 | 2022-06-16 |
| IEPER DIKKEBUSVIJVER | Ypres | efflorescence de cyanobactéries | 2022-07-06 | 2022-07-25 |
| IEPER DIKKEBUSVIJVER | Ypres | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-02 | 2022-09-01 |
| IEPER DIKKEBUSVIJVER | Ypres | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-06 | 2022-09-15 |
| JABBEKE KLEIN STRAND | Jabbeke | efflorescence de cyanobactéries | 2022-07-14 | 2022-08-02 |
| JABBEKE KLEIN STRAND | Jabbeke | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-18 | 2022-08-23 |
| KANAAL KORTRIJK BOSSUIT | Courtrai | pollution à court terme | 2022-05-30 | 2022-06-02 |
| KASTERLEE KORTE HEIDE | Kasterlee | pollution à court terme | 2022-05-30 | 2022-06-02 |
| KINROOI BATVEN | Kinrooi | efflorescence de cyanobactéries | 2022-07-14 | 2022-08-02 |
| KINROOI BATVEN | Kinrooi | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-03 | 2022-08-23 |
| KINROOI BATVEN | Kinrooi | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-06 | 2022-09-15 |
| KINROOI DE STEENBERG (MAAS) | Kinrooi | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-12 | 2022-09-15 |
| KNOKKE-HEIST CASINO | Knokke-Heist | pollution à court terme | 2022-07-25 | 2022-07-28 |
| KNOKKE-HEIST DUINBERGEN | Knokke-Heist | pollution à court terme | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
| KOKSIJDE CENTRUM - OOSTDUINKERKE | Koksijde | pollution à court terme | 2022-07-13 | 2022-07-16 |
| LANAKEN SONNEVIJVERS (GROTE VIJVER) | Lanaken | pollution à court terme | 2022-09-12 | 2022-09-15 |
| LIER ANDERSTAD | Lierre | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-08 | 2022-09-15 |
| MECHELEN DE NEKKER (KLEINE VIJVER) | Malines | site inaccessible | 2022-01-01 | 2022-09-15 |
| MECHELEN KEERDOK | Malines | pollution à court terme | 2022-06-20 | 2022-06-23 |
| MECHELEN KEERDOK | Malines | pollution à court terme | 2022-07-04 | 2022-07-07 |
| MECHELEN KEERDOK | Malines | pollution à court terme | 2022-07-19 | 2022-07-22 |
| MECHELEN KEERDOK | Malines | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-03 | 2022-08-13 |
| MECHELEN KEERDOK | Malines | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-06 | 2022-09-15 |
| MIDDELKERKE HOUYOUXSTRAAT | Middelkerke | pollution à court terme | 2022-08-23 | 2022-08-26 |
| MIDDELKERKE ROTONDE - WESTENDE | Middelkerke | pollution à court terme | 2022-08-23 | 2022-08-26 |
| OOSTENDE DUIN EN ZEE | Ostende | pollution à court terme | 2022-06-17 | 2022-06-20 |
| OOSTENDE DUIN EN ZEE | Ostende | pollution à court terme | 2022-08-26 | 2022-08-29 |
| ROTSELAAR DOMEIN TER HEIDE | Rotselaar | pollution à court terme | 2022-06-13 | 2022-06-16 |
| ROTSELAAR DOMEIN TER HEIDE | Rotselaar | pollution à court terme | 2022-08-08 | 2022-08-11 |
| SINT-NIKLAAS DE STER | Saint-Nicolas | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-12 | 2022-09-15 |
| SINT-NIKLAAS DE STER 50m-BAD | Saint-Nicolas | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-12 | 2022-09-15 |
| WILLEBROEK HAZEWINKEL | Malines | pollution à court terme | 2022-06-07 | 2022-06-10 |
| WILLEBROEK HAZEWINKEL | Malines | pollution à court terme | 2022-08-08 | 2022-08-11 |
| WILLEBROEK HAZEWINKEL | Malines | efflorescence de cyanobactéries | 2022-07-20 | 2022-07-28 |
| LA LESSE À PONT-À-LESSE | Dinant | pollution à court terme | 2022-08-17 | 2022-08-19 |
| LA PLAGE DE RENIPONT | Lasne | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-25 | 2022-09-26 |
| LA SEMOIS À CHINY | Chiny | pollution à court terme | 2022-06-07 | 2022-06-10 |
| LA SEMOIS À LACUISINE | Florenville | pollution à court terme | 2022-06-07 | 2022-06-10 |
| LA SEMOIS À MEMBRE | Vresse-sur-Semois | pollution à court terme | 2022-06-20 | 2022-06-23 |
| LE CENTRE SPORTIF DE SAINT-LÉGER | Saint-Léger | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-06 | 2022-09-11 |
| LE GRAND LARGE À PÉRONNES | Antoing | pollution à court terme | 2022-05-31 | 2022-06-03 |
| LE GRAND LARGE À PÉRONNES | Antoing | pollution à court terme | 2022-08-17 | 2022-08-19 |
| LE LAC DE BAMBOIS | Fosses-la-Ville | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-02 | 2022-08-09 |
| LE LAC DE BAMBOIS | Fosses-la-Ville | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-17 | 2022-08-23 |
| LE LAC DE BAMBOIS | Fosses-la-Ville | efflorescence de cyanobactéries | 2022-08-24 | 2022-09-14 |
| LE LAC DE FALEMPRISE | Cerfontaine | efflorescence de cyanobactéries | 2022-07-30 | 2022-08-17 |
| LE LAC DE FALEMPRISE | Cerfontaine | efflorescence de cyanobactéries | 2022-09-01 | 2022-09-08 |
| LE LAC DE FÉRONVAL | Froidchapelle | site retiré de la liste | 2022-01-01 | — |
| LE LAC DE NEUFCHATEAU | Neufchâteau | pollution à court terme | 2022-05-23 | 2022-05-25 |
| LE LAC DE NEUFCHATEAU | Neufchâteau | pollution à court terme | 2022-06-07 | 2022-06-10 |
| LE LAC DE NEUFCHATEAU | Neufchâteau | pollution à court terme | 2022-07-28 | 2022-08-01 |
⚠️ Le fichier code la classe de 0 à 4 et ne la nomme pas. La directive 2006/7/CE définit quatre qualités — excellente, bonne, suffisante, insuffisante — mais le vocabulaire européen qui associe les codes aux mots est fermé aux robots, et aucun fichier livré ne le reproduit. Nous publions donc ce que la mesure établit : la pollution croît avec le code — E. coli médian 30 pour la classe 1, 90 pour la 2 et 190 pour la 3 — et le code 0 ne porte qu’une poignée de prélèvements, c’est une saison non classée.
⚠️ Ces pages décrivent le passé, jamais l’eau d’aujourd’hui. Elles réunissent le rapportage officiel des saisons 2020 à 2023 : une interdiction levée depuis y figure encore, et une pollution survenue cette semaine n’y est pas. Avant de vous baigner, l’état du jour se lit chez l’autorité compétente de la région.