Rivière
La Belgique rapporte 13 sites de type « rivière ».
| Site | Commune | Région | Dernière classe connue | Prélèvements |
|---|---|---|---|---|
| BRUGGE DAMSEVAART | Bruges | Flandre | classe 1 (2023) | 78 |
| L'OURTHE À HOTTON | Hotton | Wallonie | classe 2 (2023) | 62 |
| L'OURTHE À MABOGE | La Roche-en-Ardenne | Wallonie | classe 1 (2023) | 36 |
| LA LESSE À HOUYET | Houyet | Wallonie | classe 2 (2023) | 59 |
| LA LESSE À PONT-À-LESSE | Dinant | Wallonie | classe 3 (2023) | 62 |
| LA SEMOIS À ALLE-SUR-SEMOIS | Vresse-sur-Semois | Wallonie | classe 2 (2023) | 69 |
| LA SEMOIS À BOUILLON (PONT DE FRANCE) | Bouillon | Wallonie | classe 2 (2023) | 73 |
| LA SEMOIS À BOUILLON (PONT DE LA POULIE) | Bouillon | Wallonie | classe 2 (2023) | 73 |
| LA SEMOIS À CHINY | Chiny | Wallonie | classe 3 (2023) | 67 |
| LA SEMOIS À HERBEUMONT | Bertrix | Wallonie | classe 2 (2023) | 37 |
| LA SEMOIS À LACUISINE | Florenville | Wallonie | classe 2 (2023) | 69 |
| LA SEMOIS À MEMBRE | Vresse-sur-Semois | Wallonie | classe 2 (2023) | 69 |
| LA SEMOIS À VRESSE-SUR-SEMOIS | Vresse-sur-Semois | Wallonie | classe 2 (2023) | 69 |
⚠️ Le fichier code la classe de 0 à 4 et ne la nomme pas. La directive 2006/7/CE définit quatre qualités — excellente, bonne, suffisante, insuffisante — mais le vocabulaire européen qui associe les codes aux mots est fermé aux robots, et aucun fichier livré ne le reproduit. Nous publions donc ce que la mesure établit : la pollution croît avec le code — E. coli médian 30 pour la classe 1, 90 pour la 2 et 190 pour la 3 — et le code 0 ne porte qu’une poignée de prélèvements, c’est une saison non classée.
⚠️ Ces pages décrivent le passé, jamais l’eau d’aujourd’hui. Elles réunissent le rapportage officiel des saisons 2020 à 2023 : une interdiction levée depuis y figure encore, et une pollution survenue cette semaine n’y est pas. Avant de vous baigner, l’état du jour se lit chez l’autorité compétente de la région.